Top > Koji Yamanishi > Data Sheet
2013 AUTOBACS SUPER GT
チーム:JLOC(GT300)マシン:クリスタルクロコ ランボルギーニ GT3
カーナンバー:86
ドライバー:山西 康司/細川慎也
Rd | 日時 | レース名 | 予選結果 | 決勝結果 |
Round1 岡山国際サーキット | 04-06,07 | OKAYAMA GT 300km RACE | 22 | 11 |
Round2 富士スピードウェイ | 04-28, 29 | FUJI GT 500km RACE | 10 | 3 |
Round3 セパンサーキット | 06-15, 16 | SUPER GT International Series MALAYSIA | 9 | 9 |
Round4 スポーツランドSUGO | 07-27, 28 | SUGO GT 300km RACE | 7 | 12 |
Round5 鈴鹿サーキット | 08-17, 18 | 第42回インターナショナル ポッカ1000km | 9 | リタイヤ |
Round6 富士スピードウェイ | 09-07, 08 | FUJI GT 300km | 14 | 3 |
Round7 オートポリス | 10-06 | SUPER GT in KYUSHU 300km | 19 | 13 |
Round8 ツインリンクもてぎ | 11-02, 03 | MOTEGI GT 250km | 18 | 13 |
Round9 富士スピードウェイ | 11-23, 24 | JAF Grand Prix SUPER GT & SUPER FORMULA FUJI SPRINT CUP 2013 | 12 | 15 |
2012 AUTOBACS SUPER GT
チーム:JLOC(GT300)マシン:JLOC ランボルギーニ/ガイヤルドLP600
カーナンバー:87
ドライバー:山西 康司/山内 英輝
Rd | 日時 | レース名 | 予選結果 | 決勝結果 |
Round1 岡山国際サーキット | 03-31, 04-01 |
OKAYAMA GT 300km RACE | 4 | 21 |
Round2 富士スピードウェイ | 05-03, 04 | FUJI GT 500km RACE | 7 | 7 |
Round3 セパンサーキット | 06-09, 10 | SUPER GT International Series MALAYSIA | 2 | 16 |
Round4 スポーツランドSUGO | 07-28, 29 | SUGO GT 300km RACE | 7 | 19 |
Round5 鈴鹿サーキット | 08-18, 19 | 第41回インターナショナル ポッカ1000km | 6 | リタイヤ |
Round6 富士スピードウェイ | 09-08, 09 | FUJI GT 300km | 9 | リタイヤ |
Round7 オートポリス | 09-29, 30 | SUPER GT in KYUSHU 300km | 4 | リタイヤ |
Round8 ツインリンクもてぎ | 10-27, 28 | MOTEGI GT 250km RACE | 3 | 2 |
Round9 富士スピードウェイ | 11-16, 17, 18 | JAF Grand Prix SUPER GT & Formula NIPPON FUJI SPRINT CUP 2012 | 7 | 15 |
2011 CJ HELLOTVSION SUPERRACE
Rd | 日時 | レース名 | 予選結果 | 決勝結果 |
Round7 韓国国際サーキット | 10-15,16 | CJ HELLOTVSION SUPERRACE | 1 | 2 |
2010 AUTOBACS SUPER GT
チーム:JLOC(GT300)マシン:JLOC ランボルギーニ RG-3
カーナンバー:86
ドライバー:山西 康司/関口 雄飛
Rd | 日時 | レース名 | 予選結果 | 決勝結果 |
Round1 鈴鹿サーキット | 03-20,21 | SUZUKA GT 300km RACE | 8 | 7 |
Round2 岡山国際サーキット | 04-03, 04 | OKAYAMA GT 300km RACE | 1 | 4 |
Round3 富士スピードウェイ | 05-01, 02 | FUJI GT 400km RACE | 10 | 16 |
Round4 セパンサーキット | 06-19, 20 | SUPER GT International Series MALAYSIA | 13 | 15 |
Round5 スポーツランドSUGO | 07-24, 25 | SUGO GT 300km RACE | 18 | 10 |
Round6 鈴鹿サーキット | 08-21, 22 | 第39回 インターナショナル ポッカ GT サマースペシャル | 13 | 5 |
Round7 富士スピードウェイ | 09-11, 12 | FUJI GT 300km RACE | - | - |
Round8 ツインリンクもてぎ | 10-23, 24 | MOTEGI GT 250km RACE | 3 | 3 |
Round9 富士スピードウェイ | 11-12, 13, 14 | JAF Grand Prix SUPER GT & Formula NIPPON FUJI SPRINT CUP 2010 | 13 21(SL) |
14 |
2009 AUTOBACS SUPER GT
チーム:JLOC(GT300)マシン:triple a ムルシェRG-1
カーナンバー:66
ドライバー:山西 康司/余郷 敦
Rd | 日時 | レース名 | 予選結果 | 決勝結果 |
Round1 岡山国際サーキット | 03-21,22 | OKAYAMA GT 300km RACE | 12 | 18 |
Round2 鈴鹿サーキット | 04-18, 19 | KEIHIN SUZUKA 2&4 RACE | 出走せず | 出走せず |
Round3 富士スピードウェイ | 05-03, 04 | FUJI GT 400km RACE | 7 7(SL) |
18 |
Round4 セパンサーキット | 06-20, 21 | SUPER GT International Series MALAYSIA | 5 6(SL) |
5 |
Round5 スポーツランドSUGO | 07-25, 26 | SUGO GT 300km RACE | 8 8(SL) |
13 |
Round6 鈴鹿サーキット | 08-22, 23 | インターナショナル ポッカ GT サマースペシャル | - | 17 |
Round7 富士スピードウェイ | 09-12, 13 | FUJI GT300km RACE | 12 | 3 |
Round8 オートポリス | 10-17, 18 | SUPER GT in KYUSHU 300km | 12 | 11 |
Round9 ツインリンクもてぎ | 11-07, 08 | MOTEGI GT250km RACE | 13 | 8 |
2008 AUTOBACS SUPER GT
チーム:JLOC(GT300)マシン:triple a ムルシェRG-1
カーナンバー:66
ドライバー:山西 康司/余郷 敦
Rd | 日時 | レース名 | 予選結果 | 決勝結果 |
Round1 鈴鹿サーキット | 03-15, 16 | SUZUKA GT 300km | 10 | リタイア |
Round2 岡山国際サーキット | 04-12, 13 | OKAYAMA GT 300km RACE | 22 | 8 |
Round3 富士スピードウェイ | 05-03, 04 | FUJI GT 500km RACE | 19 | リタイア |
Round4 セパンサーキット | 06-21, 22 | SUPER GT International Series MALAYSIA | 15 | 7 |
Round5 スポーツランドSUGO | 07-26, 27 | SUGO GT 300km RACE | 14 | 13 |
Round6 鈴鹿サーキット | 08-23, 24 | Pokka 1000km | 8 | 15 |
Round7 ツインリンクもてぎ | 09-13, 14 | MOTEGI GT 300km RACE | 8 | 3 |
Round8 オートポリス | 10-18, 19 | SUPER GT in KYUSHU 300km | 19 | リタイア |
Round9 富士スピードウェイ | 11-08, 09 | FUJI GT 300km RACE | 11 | 19 |
2007 AUTOBACS SUPER GT
チーム:JLOC(GT300)マシン:アクティオ ムルシェRG-1
カーナンバー:88
ドライバー:山西 康司/マルコ・アピチェラ
Rd | 日時 | レース名 | 予選結果 | 決勝結果 |
Round1 鈴鹿サーキット | 03-17, 18 | SUZUKA GT 300km | 7 | 4 |
Round2 岡山国際サーキット | 04-07, 08 | OKAYAMA GT 300km RACE | 6 | リタイア |
Round3 富士スピードウェイ | 05-03, 04 | FUJI GT 500km RACE | 1 | 2 |
Round4 セパンサーキット | 06-23, 24 | SUPER GT International Series MALAYSIA | 9 | 12 |
Round5 スポーツランドSUGO | 07-28, 29 | SUGO GT 300km RACE | 18 | 9 |
Round6 鈴鹿サーキット | 08-18, 19 | Pokka 1000km | - | - |
Round7 ツインリンクもてぎ | 09-08, 09 | MOTEGI GT 300km RACE | - | - |
Round8 オートポリス | 10-13, 14 | SUPER GT in KYUSHU 300km | - | - |
Round9 富士スピードウェイ | 11-03, 04 | FUJI GT 300km RACE | 6 | リタイア |
2006 AUTOBACS SUPER GT
チーム:JLOC(GT300)マシン:トライク ムルシェ RG-1
カーナンバー:87
ドライバー:山西 康司/WADA-Q
Rd | 日時 | レース名 | 予選結果 | 決勝結果 |
Round1 鈴鹿サーキット | 03-18, 19 | SUZUKA GT 300km | 2 | 20 |
Round2 岡山国際サーキット | 04-08, 09 | OKAYAMA GT 300km RACE | 18 | リタイア |
Round3 富士スピードウェイ | 05-03, 04 | FUJI GT 500km RACE | 19 | 17 |
Round4 セパンサーキット | 06-24, 25 | SUPER GT International Series MALAYSIA | - | - |
Round5 スポーツランドSUGO | 07-22, 23 | SUGO GT 300km RACE | 27 | 21 |
Round6 鈴鹿サーキット | 08-19, 20 | Pokka 1000km | 17 | 28 |
Round7 ツインリンクもてぎ | 09-09, 10 | MOTEGI GT 300km RACE | 11 | 27 |
Round8 オートポリス | 10-14, 15 | SUPER GT in KYUSHU 300km | 20 | 32 |
Round9 富士スピードウェイ | 11-04, 05 | FUJI GT 300km RACE | 19 | 23 |
2005 AUTOBACS SUPER GT
チーム:JLOC(GT500)マシン:JLOC ムルシェ RG-1
カーナンバー:88
ドライバー:山西 康司/WADA-Q
Rd | 日時 | レース名 | 予選結果 | 決勝結果 |
Round1 岡山国際サーキット | 03-26, 27 | OKAYAMA GT 300km RACE | リタイア | 13 |
Round2 富士スピードウェイ | 05-03, 04 | FUJI GT 500km RACE | 19 | リタイア |
Round3 セパンサーキット | 06-25, 26 | JAPAN GT CHAMPIONSHIP MALAYSIA | - | - |
Round4 スポーツランドSUGO | 07-23, 24 | SUGO GT 300km RACE | 18 | リタイア |
Round5 ツインリンクもてぎ | 09-03, 04 | MOTEGI GT 300km RACE | 18 | 37 |
Round6 富士スピードウェイ | 09-24, 25 | FUJI GT 300km RACE | 18 | リタイア |
Round7 オートポリス | 10-15, 16 | SUPER GT in KYUSHU 300km | - | - |
Round8 鈴鹿サーキット | 11-05, 06 | SUZUKA GT 300km | - | - |